Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: Natychmiast
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Numer katalogowy: EU-HD2GPS
Kod producenta: A9287B
Stan magazynowy: 10 szt.
Kod EAN: 0735942965963
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: Gwarancja 24 miesięce
Retevis & Ailunce HD2 to zaawansowany radiotelefon cyfrowy DMR (Digital Mobile Radio), który oferuje szeroki zakres funkcji, co czyni go atrakcyjnym wyborem zarówno dla amatorów, jak i profesjonalistów. Oto kluczowe cechy i specyfikacje tego urządzenia:
Podstawowe cechy:
Dodatkowe funkcje:
Retevis & Ailunce HD2 jest ceniony za swoją trwałość, wszechstronność i bogaty zestaw funkcji. Jest to solidne narzędzie komunikacyjne, które sprawdzi się w wielu zastosowaniach, od amatorskiego radia po profesjonalne zastosowania w służbach ratunkowych i innych branżach.
Ogólny | Zakres częstotliwości | Częstotliwość odbioru: VHF 136-174MHz, UHF 400-520MHz; |
Numery kanałów | 3000 | |
Przestrzeń kanału | 25kHz /12,5kHz | |
Napięcie wejściowe | Maksymalnie 8,4 V --- Maksymalnie 540 mA | |
Pojemność baterii | 3200mAh | |
Wejście ładowania akumulatora | 5V 1A | |
Stabilność częstotliwości | ±1,0 ppm | |
Temperatura pracy | -10℃ do +40℃; | |
Impedancja anteny | 50Ω | |
Nadajnik | Częstotliwość transmisji | Stany Zjednoczone: 144-148Mhz, 222-225Mhz/420-450Mhz; UE: 144-146MHz, 430-440MHz; |
Moc RF TX | Wysoka/średnia/niska/bardzo niska moc | |
Przesłać prąd | Analogowe≤1,6 A Cyfrowe≤0,9 A | |
Tryb modulacji | 12,5 kHz 11K0F3E (analogowe) 25 kHz 16K0F3E (analogowe) 12,5 kHz (tylko dane): 7K60FXD 12,5 kHz (dane i głos): 7K60FXW |
|
Zniekształcenie modulacyjne | <5% | |
Wokoder | OBRÓBKA ELEMENTÓW | |
Moc sąsiedniego kanału | 60dBm 12,5kHz 65dBm 25kHz |
|
Odpowiedź audio | +1~-3dB | |
Protokół cyfrowy | ETSI-TS102 361-1,-2,-3 | |
Zniekształcenie modulacyjne | <5% | |
Odbiornik | Czułość analogowa | 0,35uV/-116dBm (20dB SINDA) 0,22uV/-120dBm (typ) |
Wrażliwość cyfrowa | 0,30uV/-117dBm (BER 5%) 0,70uV/-110dBm (BER 1%) |
|
Selektywność sąsiedniego kanału | TIA603C: 65 dB ETSI: 60 dB | |
Fałszywa odpowiedź | TIA603C: 75 dB ETSI: 70 dB | |
Odpowiedź audio | +1~-3dB | |
Ocenione zniekształcenia dźwięku | ≤3% (Typ) | |
Moc dźwięku | ≥500mW |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.